|
Datos del producto:
|
Tipo: | Cadenas de ancla marina Studlink | Uso: | cadena de ancla |
---|---|---|---|
Superficie: | Chorreo con granalla | Estándar: | ISO 1704/GBT549 |
Producción: | Extremo de destello soldado con autógena | Común: | Stockist de la fábrica |
Resaltar: | GBT 549 Marine Anchor Chains,Cadena de ancla pesada de GBT 549,los 55M Marine Anchor Chains |
Cadenas de Marine Anchor--Cadena de ancla del envío de China
Entrega rápida de la fuente de la fábrica en Marine Anchor Chains mundial
Las cadenas de ancla marinas son una cadena entre el ancla y el casco para transmitir y para proteger las fuerzas externas en la nave.
Según la estructura de la alambrada, la cadena de ancla marina se puede dividir en dos clases: cadena de ancla del eslabón de contrete y cadena de ancla de Studless.
En el caso del mismo tamaño y del material, la carga de la prueba y la carga de Bearking de la cadena de ancla del eslabón de contrete es el cerca de 20% más grande que el de la cadena de ancla de Studless,
Y para la cadena de ancla del eslabón de contrete no fácil torcer cuando está apilado, así que la cadena de ancla del eslabón de contrete es ampliamente utilizado en buque del océano.
Marine Anchor Chains Specification
Tipo | Eslabón de contrete Marine Anchor Chains |
Tamaño | 50~122M M |
Grado | U3 |
Longitud | los 27.5M o los 55M |
Quanty | 10~24length |
Certificado | ABS DEL KR LR BV NK CCS |
Superficie | El negro pintó |
Plazo de expedición | 1~5days |
Fabricante | Cadena de ancla del envío de China |
Precio | De la fábrica fuente direcetly con precio competitivo |
Suministramos porciones de cadenas de ancla al astillero, al dueño y al stockist adentro por todo el mundo. también podemos ofrecer instalamos y servicio del hawse en la China y el lugar del muelle y del ancladero del astillero de Singapur y el otro astillero y puerto de Europa.
Marine Anchor Chain Technical Date
Diámetro nominal (milímetros) | Carga de la prueba de prueba (kN) | Carga de la prueba de fractura (kN) | ||||
Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | |
50 | 981 | 1370 | 1800 | 1370 | 1960 | 2490 |
52 | 1060 | 1480 | 1940 | 1480 | 2110 | 2683 |
54 | 1140 | 1590 | 2083 | 1590 | 2270 | 2882 |
56 | 1220 | 1710 | 2231 | 1710 | 2430 | 3086 |
58 | 1290 | 1810 | 2384 | 1810 | 2600 | 3297 |
60 | 1380 | 1940 | 2541 | 1940 | 2770 | 3514 |
62 | 1470 | 2060 | 2702 | 2060 | 2940 | 3737 |
64 | 1560 | 2190 | 2867 | 2190 | 3130 | 3966 |
66 | 1660 | 2310 | 3036 | 2312 | 3300 | 4200 |
68 | 1750 | 2450 | 3210 | 2450 | 3500 | 4440 |
70 | 1840 | 2580 | 3387 | 2580 | 3690 | 4686 |
73 | 1990 | 2790 | 3661 | 2790 | 3990 | 5064 |
76 | 2150 | 3010 | 3943 | 3010 | 4300 | 5454 |
78 | 2260 | 3160 | 4136 | 3160 | 4500 | 5721 |
81 | 2410 | 3380 | 4432 | 3380 | 4820 | 6130 |
84 | 2580 | 3610 | 4735 | 3610 | 5160 | 6550 |
87 | 2750 | 3850 | 5047 | 3850 | 5500 | 6981 |
90 | 2920 | 4090 | 5366 | 4090 | 5840 | 7423 |
92 | 3040 | 4260 | 5583 | 4260 | 6080 | 7723 |
95 | 3230 | 4510 | 5914 | 4510 | 6440 | 8180 |
97 | 3340 | 4680 | 6138 | 4680 | 6690 | 8491 |
100 | 3530 | 4940 | 6480 | 4940 | 7060 | 8964 |
102 | 3660 | 5120 | 6712 | 5120 | 7320 | 9285 |
105 | 3850 | 5390 | 7065 | 5390 | 7700 | 9774 |
107 | 3980 | 5570 | 7304 | 5570 | 7960 | 10104 |
111 | 4250 | 5940 | 7789 | 5940 | 8480 | 10775 |
114 | 4440 | 6230 | 8160 | 6230 | 8890 | 11288 |
117 | 4650 | 6510 | 8536 | 6510 | 9300 | 11808 |
120 | 4850 | 6810 | 8917 | 6810 | 9720 | 12335 |
122 | 5000 | 7000 | 9174 | 7000 | 9990 | 12690 |
124 | 5140 | 7200 | 9433 | 7200 | 10280 | 13048 |
127 | 5350 | 7490 | 9825 | 7490 | 10710 | 13591 |
130 | 5570 | 7800 | 10222 | 7800 | 11140 | 14140 |
132 | 5720 | 8000 | 10488 | 8000 | 11420 | 14509 |
137 | 6080 | 8510 | 11163 | 8510 | 12160 | 15442 |
142 | 6450 | 9030 | 11847 | 9030 | 12910 | 16389 |
147 | 6840 | 9560 | 12541 | 9560 | 13660 | 17348 |
152 | 7220 | 10100 | 13242 | 10100 | 14430 | 18318 |
157 | 7600 | 10640 | 13950 | 10640 | 15200 | 19297 |
162 | 7990 | 11180 | 14664 | 11180 | 15980 | 20284 |
Cadena de ancla del envío de China (Jiangsu) Co., cadena de ancla del mayorista del proveedor del Ltd Marine Anchor Chain Factory Manufactuer Marine Anchor Chain con la cadena de ancla del ABS GL del KR LR BV NK CCS RMRS RINA DNV en venta
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +86 17753210369
Fax: 86-532-80939316