|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | 100~26000kg | tipo: | Ancla de Stockless |
|---|---|---|---|
| Uso: | Ancla de Stockless | Certificado: | DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS |
| Material: | Acero de alta resistencia | Ancla: | Ancla de Baldt |
| Alta luz: | T 711 95 anclas de Stockless,ancla de 100kg Baldt Stockless,anclas de 100kg Stockless |
||
CERT del SIGC. Marine Spek Anchor Stockless Anchor pintada negra
Ancla de Stockless del ancla de Spek con el CERT del SIGC
Detalles del producto:
Características:
Hoja de la fecha del ancla de Stockless del ancla de Baldt
![]()
| Peso nominal (kilogramos) | B | C | D | F | |
| 100 | 672 | 373 | 112 | 515 | 250 |
| 150 | 770 | 428 | 128 | 590 | 290 |
| 180 | 846 | 470 | 140 | 640 | 300 |
| 240 | 900 | 500 | 150 | 690 | 350 |
| 300 | 990 | 550 | 166 | 760 | 398 |
| 360 | 1065 | 600 | 180 | 828 | 411 |
| 420 | 1080 | 600 | 180 | 828 | 431 |
| 500 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 450 |
| 570 | 1170 | 650 | 196 | 900 | 475 |
| 660 | 1260 | 700 | 210 | 962 | 486 |
| 780 | 1355 | 750 | 225 | 1032 | 519 |
| 900 | 1440 | 800 | 240 | 1100 | 547 |
| 1020 | 1530 | 850 | 252 | 1170 | 573 |
| 1140 | 1620 | 900 | 268 | 1240 | 591 |
| 1290 | 1710 | 900 | 268 | 1240 | 620 |
| 1440 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 640 |
| 1590 | 1710 | 950 | 279 | 1300 | 671 |
| 2100 | 1890 | 1050 | 312 | 1454 | 717 |
| 2280 | 2010 | 1050 | 312 | 1454 | 736 |
| 2850 | 2070 | 1150 | 352 | 1584 | 804 |
| 3060 | 2160 | 1200 | 360 | 1650 | 820 |
| 3780 | 2430 | 1350 | 393 | 1850 | 880 |
| 4320 | 2520 | 1400 | 413 | 1926 | 917 |
| 5250 | 2610 | 1450 | 414 | 2000 | 964 |
| 6900 | 2790 | 1550 | 456 | 2138 | 1034 |
| 7800 | 2920 | 1550 | 456 | 2138 | 1091 |
| 8700 | 3060 | 1700 | 510 | 2332 | 1156 |
| 9900 | 3160 | 1700 | 510 | 2332 | 1188 |
| 14100 | 3440 | 1910 | 573 | 2632 | 1353 |
| 18800 | 3950 | 2190 | 657 | 3018 | 1461 |
| 20000 | 4070 | 2190 | 657 | 3018 | 1493 |
| 26000 | 4250 | 2360 | 716 | 3256 | 1618 |
![]()
![]()
Suministramos toda clase de marino y los productos costeros para los diversos buques incluyendo VLCC, FSO, FPSO, LNGC, LPGC, portacontenedores, trazadores de líneas de cargo, graneleros, buques de petróleo y la plataforma petrolera, de asegurar la orden a la entrega final, trabajamos difícilmente para asegurarnos de que todo va como sea necesario y con alto de calidad standard.
Con nuestro márketing experimentado y equipo técnico, apuntamos responder sus investigaciones del producto incluyendo los servicios relacionados en el plazo de 2 días laborables. Su preocupación es nuestro principal prioridad. Apuntamos ofrecerle con óptimo, tiempo y las opciones y la toma de decisión de ahorro del dinero que le traen negocio rentable.
Suministramos toda clase de marino y los productos costeros, de asegurar la orden a la entrega final, trabajamos difícilmente para asegurarnos de que todo va como sea necesario y con alto de calidad standard.
Estamos aquí proveer de usted las mercancías seguras y confiables. La calidad es siempre nuestra prioridad principal, nuestro programa de control de calidad asegurarse de que no se suministrará ningún defecto o ejecución pobre. Según el requisito de cliente, nuestra calidad puede cumplir las reglas y los estándares de la sociedad de clase internacional tales como LR, ABS, DNV, GL, BV, NK, KR, RINA, IRS y CCS.
Con más de 10 años de experiencia en campo marino y costero, nuestro márketing y equipo técnico pueden asegurarle que podemos entender su requisito bien y trato con su investigación profesionalmente.
Cooperamos con el socio logístico confiable, incluyendo tierra, aire y el mar para ayudarnos a entregar las mercancías a su mano a tiempo.
ETIQUETA: EL ANCLA SPEK STOCKLESS DE SPEK ANCLA EL ANCLA MARINA DE SPEK
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +86 17753210369