|
Datos del producto:
|
Tamaño: | 300~30000kg | Tipo: | Alta ancla del poder que se sostiene |
---|---|---|---|
Uso: | Ancla AC-14 | Certificado: | DNV-GL, ABS, LRS, BV, KR, NK, RS, IRS, RINA, CCS |
Material: | Acero de alta resistencia | Ancla: | Ancla de Danforth |
Alta luz: | Alta ancla del poder de tenencia ZG200,Alta ancla del poder de tenencia de HHP,Tipo ancla de HHP Danforth |
Ancla del poder de tenencia del ancla de HHP Danforth alta
El ancla de HHP Danforth es un ancla altamente popular y relativamente ligera que es la más de uso general en los botes pequeños. El ancla de HHP Danforth se utiliza mejor en arena y fango, con todo su diseño ligero y compacto hace bastante fácil recuperar y almacenar. Esto es un tipo muy popular del ancla del río.
Características:
Su diseño plano ligero y compacto hace fácil recuperar y relativamente fácil almacenar
Puede ser desmontado para el almacenamiento y ofrece ángulo de una caña ajustable 32° y 45°/de la platija para mejorar llevar a cabo capacidad en partes inferiores de mar comunes tales como arena dura y fango suave
Detalles del producto:
Peso nominal (kilogramos) | B | C | D | E | F | |
20 | 130 | 280 | 540 | 370 | 690 | 170 |
25 | 135 | 300 | 580 | 400 | 740 | 185 |
30 | 148 | 330 | 620 | 430 | 790 | 200 |
40 | 160 | 360 | 680 | 470 | 860 | 230 |
50 | 172 | 390 | 720 | 510 | 940 | 235 |
60 | 186 | 408 | 755 | 535 | 985 | 240 |
75 | 200 | 450 | 830 | 590 | 1080 | 260 |
100 | 216 | 490 | 930 | 640 | 1180 | 290 |
120 | 220 | 505 | 970 | 670 | 1230 | 300 |
125 | 234 | 520 | 1000 | 690 | 1270 | 310 |
150 | 242 | 550 | 1060 | 732 | 1348 | 330 |
200 | 266 | 600 | 1150 | 810 | 1490 | 360 |
250 | 294 | 650 | 1240 | 870 | 1600 | 390 |
276 | 296 | 660 | 1250 | 885 | 1620 | 400 |
300 | 312 | 690 | 1320 | 925 | 1700 | 420 |
400 | 342 | 750 | 1460 | 1010 | 1810 | 460 |
750 | 414 | 910 | 1800 | 1260 | 2300 | 560 |
1250 | 484 | 1070 | 2100 | 1490 | 2740 | 670 |
1500 | 512 | 1120 | 2200 | 1580 | 2850 | 700 |
2500 | 605 | 1217 | 2628 | 1864 | 3070 | 830 |
3000 | 640 | 1290 | 2790 | el an o 80 | 3330 | 880 |
4000 | 700 | 1420 | 3070 | 2170 | 3590 | 970 |
5000 | 735 | 1482 | 3200 | 2270 | 3840 | 1020 |
6000 | 800 | 1620 | 3500 | 2480 | 4100 | 1100 |
7000 | 840 | 1696 | 3850 | 2590 | 4180 | 1150 |
8500 | 910 | 1936 | 3940 | 2600 | 4490 | 1240 |
10000 | 940 | 2000 | 4150 | 2900 | 4640 | 1280 |
20000 | 1190 | 2350 | 5175 | 3695 | 5880 | 1635 |
25000 | 1280 | 2530 | 5570 | 3982 | 6330 | 1760 |
Nuestra ventaja:
1. ¿Es usted fabricante?
Somos sí fabricante de la cadena de ancla, nuestra fábrica situada cerca del río del changjiang con el transporte conveniente al puerto de Shangai
lugar del muelle de Shangai, lugar del muelle de qidong del chengxi y lugar del muelle de zhoushan
2. ¿Su calidad?
Nuestra fábrica tiene ABS DNV GL RMRS RINA del KR LR BV NK CCS… que todo el SIGC le aprobó puede confiar en nuestra calidad.
tenemos el equipo experto del technicist y el equipo de la calidad y con el SIGC aprobó a trabajadores.
3. ¿Su producción?
Tenemos 30 sistemas que puede el extremo de destello soldó con autógena líneas cadena de ancla de la producción 16mm~200m m, con 2200T/Month sobre el annuel 30000T
y nuestro tiempo de producción es normalmente 15days. con el CERT del SIGC.
4. ¿Podría usted ofrecer la otra ventaja?
guardamos la barra redonda de acero de la cadena de ancla de 50~122m m y la cadena de ancla en existencia puede la entrega 1~5days para 10~22 longitudes.
Y podemos ofrecer la reparación de la cadena de ancla para instalar y limpiar el trabajo en el singpaore de China o el otro puerto euro puede ofrecerle en servicio de la parada, ahorrar su tiempo y coste que atracan.
Y guardamos un poco de ancla en existencia con el CERT de LR/de NK.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +86 17753210369