|
Datos del producto:
|
Tamaño: | 16~200M M | Tipo modelo: | Un tipo grillo del eslabón giratorio de Superbox |
---|---|---|---|
Uso: | Accesorios de cadena de ancla | Superficie: | Chorreo con granalla |
Material: | M1 M2 M3 M4 U1 U2 U3 U4 | Estándar: | ISO 1704 |
Certificado: | ABS DNV GL RMRS CCS RINA DEL KR LR BV NK | Tratamiento: | Molde forjado descenso |
Alta luz: | Colocaciones de la cadena de ancla M4,Colocaciones de la cadena de ancla U3,Grillo galvanizado del eslabón giratorio del ISO 1704 |
Colocaciones de la cadena de ancla del grillo del eslabón giratorio el A
El eslabón giratorio de Superbox (o girar sobre un eje grillo) es el conector posible más corto del ancla al vínculo común final de la cadena. Esto permite las anclas y los tornos que se colocarán más adelante, liberando encima de espacio de la cubierta.
Gama de la producción: 16~200M M
Material: M1/M2/M3 (U1/U2/U3)
Tiempo de producción: 1~15 días
Capacidad de producción: 2200T/month
Cadena de producción: cadena de producción de 3# 5# 6# 7# 8# 9# 11# máquina del chorreo con granalla de la máquina de la prueba de carga de la prueba de máquina del tratamiento térmico
De la fábrica fuente directamente con precio competitivo.
Cadena de ancla con el ABS DNV GL RMRS RINA del KR LR BV NK CCS. CERT. usted puede confiar en la cantidad
Mantenga una cierta entrega común de la poder 1~3days.
Además de shackel del extremo hay el otro tipo de accesorios de la cadena de ancla como el tipo grupo del grillo del eslabón giratorio del ancla del grillo del grillo de Kenter que se une a del eslabón giratorio del eslabón giratorio del grillo A&B de la boya de A&B y tan uno
Fecha técnica de las colocaciones de la cadena de ancla
Diámetro (milímetro) | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | |||
Rompiendo la carga (kN) | Carga de la prueba | Rompiendo la carga (kN) | Carga de la prueba (kN) | Rompiendo la carga (kN) | Carga de la prueba (kN) | |
11 | 52 | 36 | 72 | 52 | 102 | 72 |
12,5 | 66 | 46 | 92 | 66 | 132 | 92 |
14 | 82 | 58 | 116 | 82 | 165 | 116 |
16 | 107 | 76 | 150 | 107 | 216 | 150 |
17,5 | 127 | 89 | 179 | 127 | 256 | 179 |
19 | 150 | 105 | 211 | 150 | 301 | 211 |
20,5 | 175 | 123 | 244 | 175 | 349 | 244 |
22 | 200 | 140 | 280 | 200 | 401 | 280 |
24 | 237 | 167 | 332 | 237 | 476 | 332 |
26 | 278 | 194 | 389 | 278 | 556 | 389 |
28 | 321 | 225 | 449 | 321 | 642 | 449 |
30 | 368 | 257 | 514 | 368 | 735 | 514 |
32 | 417 | 291 | 583 | 417 | 833 | 583 |
34 | 468 | 328 | 655 | 468 | 937 | 655 |
36 | 523 | 366 | 732 | 523 | 1050 | 732 |
38 | 581 | 406 | 812 | 581 | 1160 | 812 |
40 | 640 | 448 | 895 | 640 | 1280 | 895 |
42 | 703 | 492 | 981 | 703 | 1400 | 981 |
44 | 769 | 538 | 1080 | 769 | 1540 | 1080 |
46 | 837 | 585 | 1170 | 837 | 1680 | 1170 |
48 | 908 | 635 | 1270 | 908 | 1810 | 1270 |
50 | 981 | 686 | 1370 | 981 | 1960 | 1370 |
52 | 1060 | 739 | 1480 | 1060 | 2110 | 1480 |
54 | 1140 | 794 | 1590 | 1140 | 2270 | 1590 |
56 | 1220 | 851 | 1710 | 1220 | 2430 | 1710 |
58 | 1290 | 909 | 1810 | 1290 | 2600 | 1810 |
60 | 1380 | 969 | 1940 | 1380 | 2770 | 1940 |
62 | 1470 | 1030 | 2060 | 1470 | 2940 | 2060 |
64 | 1560 | 1100 | 2190 | 1560 | 3130 | 2190 |
66 | 1660 | 1160 | 2310 | 1660 | 3300 | 2310 |
68 | 1750 | 1230 | 2450 | 1750 | 3500 | 2450 |
70 | 1840 | 1290 | 2580 | 1840 | 3690 | 2580 |
73 | 1990 | 1390 | 2790 | 1990 | 3990 | 2790 |
76 | 2150 | 1500 | 3010 | 2150 | 4300 | 3010 |
78 | 2260 | 1580 | 3160 | 2260 | 4500 | 3160 |
81 | 2410 | 1690 | 3380 | 2410 | 4820 | 3380 |
84 | 2580 | 1800 | 3610 | 2580 | 5160 | 3610 |
87 | 2750 | 1920 | 3850 | 2750 | 5500 | 3850 |
90 | 2920 | 2050 | 4090 | 2920 | 5840 | 4090 |
92 | 3040 | 2130 | 4260 | 3040 | 6080 | 4260 |
95 | 3230 | 2260 | 4510 | 3230 | 6440 | 4510 |
97 | 3340 | 2340 | 4680 | 3340 | 6690 | 4680 |
100 | 3530 | 2470 | 4940 | 3530 | 7060 | 4940 |
102 | 3660 | 2560 | 5120 | 3660 | 7320 | 5120 |
105 | 3850 | 2700 | 5390 | 3850 | 7700 | 5390 |
107 | 3980 | 2790 | 5570 | 3980 | 7960 | 5570 |
111 | 4250 | 2970 | 5940 | 4250 | 8480 | 5940 |
114 | 4440 | 3110 | 6230 | 4440 | 8890 | 6230 |
117 | 4650 | 3260 | 6510 | 4650 | 9300 | 6510 |
120 | 4850 | 3400 | 6810 | 4850 | 9720 | 6810 |
122 | 5000 | 3500 | 7000 | 5000 | 9990 | 7000 |
124 | 5140 | 3600 | 7200 | 5140 | 10280 | 7200 |
127 | 5350 | 3750 | 7490 | 5350 | 10710 | 7490 |
130 | 5570 | 3900 | 7800 | 5570 | 11140 | 7800 |
132 | 5720 | 4000 | 8000 | 5720 | 11420 | 8000 |
137 | 6080 | 4260 | 8510 | 6080 | 12160 | 8510 |
142 | 6450 | 4520 | 9030 | 6450 | 12910 | 9030 |
147 | 6840 | 4790 | 9560 | 6840 | 13660 | 9560 |
152 | 7220 | 5050 | 10100 | 7220 | 14430 | 10100 |
157 | 7600 | 5320 | 10640 | 7600 | 15200 | 10640 |
162 | 7990 | 5590 | 11180 | 7990 | 15980 | 11180 |
Cadena de ancla del envío de China (Jiangsu) Co., wi de EndShackle del grillo de Kenter de la cadena de ancla del eslabón de contrete del mayorista del proveedor de la fabricación de la fábrica de la cadena de ancla del Ltd
Nuestra ventaja:
1. ¿Es usted fabricante?
Somos sí fabricante de la cadena de ancla, nuestra fábrica situada cerca del río del changjiang con el transporte conveniente al puerto de Shangai
lugar del muelle de Shangai, lugar del muelle de qidong del chengxi y lugar del muelle de zhoushan
2. ¿Su calidad?
Nuestra fábrica tiene ABS DNV GL RMRS RINA del KR LR BV NK CCS… que todo el SIGC le aprobó puede confiar en nuestra calidad.
tenemos el equipo experto del technicist y el equipo de la calidad y con el SIGC aprobó a trabajadores.
3. ¿Su producción?
Tenemos 30 sistemas que puede el extremo de destello soldó con autógena líneas cadena de ancla de la producción 16mm~200m m, con 2200T/Month sobre el annuel 30000T
y nuestro tiempo de producción es normalmente 15days. con el CERT del SIGC.
4. ¿Podría usted ofrecer la otra ventaja?
guardamos la barra redonda de acero de la cadena de ancla de 50~122m m y la cadena de ancla en existencia puede la entrega 1~5days para 10~22 longitudes.
Y podemos ofrecer la reparación de la cadena de ancla para instalar y limpiar el trabajo en el singpaore de China o el otro puerto euro puede ofrecerle en servicio de la parada, ahorrar su tiempo y coste que atracan.
ETIQUETA: Las colocaciones de la cadena de ancla del grillo del eslabón giratorio el A anclan el grillo de cadena del eslabón giratorio
ABS GL del KR LR BV NK CCS RMRS RINA DNV del th
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +86 17753210369