|
Datos del producto:
|
Tamaño: | 22~90M M | Grado: | M1 M2 M3 |
---|---|---|---|
Estándar: | ISO 1704 | Superficie: | Negro pintado/galvanizado |
Producción: | Extremo de destello soldado con autógena | entrega: | 1 ~ 15 días |
Alta luz: | Cadenas de ancla abiertas del vínculo del SIGC W18,Cadenas de ancla abiertas del vínculo de GBT 549,Cadena del amarre del barco del SIGC |
Fabricante abierto de la cadena de ancla del vínculo--Cadena de ancla del envío de China
Las cadenas de ancla abiertas del vínculo también se llaman las cadenas de ancla studless del vínculo. es de uso frecuente para el dispositivo de amarre, cadenas de la boya fáciles a la conexión y con longitud variable.
Como cadena de ancla confiable de ancla de la cadena del vínculo de ancla de la cadena de Studless de ancla de la cadena del eslabón de contrete del ancla de la fábrica de la calidad Chian abierta principal de la oferta con precio competitivo.
Tamaño de la producción a partir 22m m hasta 200m m
Certificado de la producción: ISO1704-2007; SIGC W18; W22; API-2F; GBT549; KR; LR; BV; NK; CCS; ABS; DNV; GL; RMRS; RINA…
Fecha técnica abierta de la cadena de ancla del vínculo
Diámetro | TAMAÑO DE LA ALAMBRADA | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | ||||
CADENA DE VÍNCULO ABIERTA U2 | CADENA DE VÍNCULO ABIERTA U3 | CADENA DE VÍNCULO ABIERTA U4 | ||||||
LONGITUD EXTERIOR | ANCHURA EXTERIOR | CARGA DE LA PRUEBA | FRACTURA DE LA CARGA | CARGA DE LA PRUEBA | BREAKINGLOAD | CARGA DE LA PRUEBA | BREAKINGLOAD | |
Milímetro | Milímetro | KN | KN | KN | KN | KN | KN | |
22 | 132 | 79 | 125,4 | 250,9 | 174,7 | 349,4 | ||
24 | 144 | 86 | 149,9 | 298,9 | 207,9 | 415,8 | ||
26 | 156 | 94 | 175,4 | 350,8 | 244 | 488 | ||
28 | 168 | 101 | 203,8 | 406,7 | 283 | 566 | ||
30 | 180 | 108 | 234,2 | 467,5 | 324,9 | 649,8 | 652 | 933 |
32 | 192 | 115 | 265,6 | 531,2 | 359,6 | 739,3 | 739 | 1057 |
34 | 204 | 122 | 299,9 | 599,8 | 417,3 | 834,6 | 831 | 1189 |
36 | 216 | 130 | 336,1 | 672,3 | 467,8 | 935,7 | 928 | 1327 |
38 | 228 | 137 | 374,4 | 748,7 | 521,3 | 1042,5 | 1030 | 1473 |
40 | 240 | 144 | 414,5 | 829,1 | 577,6 | 1155,2 | 1136 | 1626 |
42 | 252 | 154 | 457,7 | 915,3 | 636,8 | 1273,6 | 1248 | 1786 |
44 | 264 | 158 | 502,7 | 999,6 | 698,9 | 1397,8 | 1364 | 1952 |
46 | 276 | 166 | 548,8 | 1097,6 | 793,9 | 1527,8 | 1485 | 2125 |
48 | 288 | 173 | 597,8 | 1195,6 | 831,7 | 1663,5 | 1610 | 2304 |
50 | 300 | 180 | 648,8 | 1293,6 | 902,5 | 1805 | 1740 | 2490 |
52 | 312 | 177 | 696,8 | 1393,6 | 972,2 | 1944,5 | 1875 | 2683 |
54 | 324 | 184 | 748,4 | 1496,8 | 1044,3 | 2088,5 | 2014 | 2882 |
56 | 336 | 191 | 801,6 | 1603,2 | 1118,5 | 2237 | 2157 | 3086 |
58 | 348 | 198 | 856,4 | 1712,8 | 1195 | 2390 | 2304 | 3297 |
60 | 360 | 204 | 912,8 | 1825,5 | 1273,6 | 2547,2 | 2456 | 3514 |
62 | 372 | 211 | 970,7 | 1941,3 | 1354,4 | 2708,8 | 2612 | 3737 |
64 | 384 | 218 | 1030,1 | 2060,1 | 1437,3 | 2874,5 | 2771 | 3966 |
66 | 396 | 225 | 1090,9 | 2181,8 | 1522,2 | 3044,4 | 2935 | 4200 |
68 | 408 | 232 | 1153,3 | 2306,5 | 1609,2 | 3218,3 | 3103 | 4440 |
70 | 420 | 238 | 1217 | 2434 | 1698,2 | 3396,3 | 3274 | 4686 |
73 | 438 | 248 | 1315,3 | 2630,6 | 1835,3 | 3670,6 | 3539 | 5064 |
76 | 456 | 239 | 1416,7 | 2833,3 | 1976,7 | 3956,4 | 3812 | 5454 |
78 | 468 | 266 | 1485,9 | 2971,8 | 2073,3 | 4146,7 | 3998 | 5721 |
81 | 486 | 276 | 1592,2 | 3184,4 | 2221,7 | 4443,4 | 4284 | 6130 |
84 | 504 | 286 | 1701,4 | 3402,8 | 2374 | 4748 | 4587 | 6550 |
87 | 522 | 296 | 1813,3 | 3626,7 | 2530,2 | 5060,4 | 4879 | 6981 |
90 | 540 | 306 | 1928 | 3856 | 2690,2 | 5380,3 | 5187 | 7423 |
Nuestra ventaja:
1. ¿Es usted fabricante?
Somos sí fabricante de la cadena de ancla, nuestra fábrica situada cerca del río del changjiang con el transporte conveniente al puerto de Shangai
lugar del muelle de Shangai, lugar del muelle de qidong del chengxi y lugar del muelle de zhoushan
2. ¿Su calidad?
Nuestra fábrica tiene ABS DNV GL RMRS RINA del KR LR BV NK CCS… que todo el SIGC le aprobó puede confiar en nuestra calidad.
tenemos el equipo experto del technicist y el equipo de la calidad y con el SIGC aprobó a trabajadores.
3. ¿Su producción?
Tenemos 30 sistemas que puede el extremo de destello soldó con autógena líneas cadena de ancla de la producción 16mm~200m m, con 2200T/Month sobre el annuel 30000T
y nuestro tiempo de producción es normalmente 15days. con el CERT del SIGC.
4. ¿Podría usted ofrecer la otra ventaja?
guardamos la barra redonda de acero de la cadena de ancla de 50~122m m y la cadena de ancla en existencia puede la entrega 1~5days para 10~22 longitudes.
Y podemos ofrecer la reparación de la cadena de ancla para instalar y limpiar el trabajo en el singpaore de China o el otro puerto euro puede ofrecerle en servicio de la parada, ahorrar su tiempo y coste que atracan.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +86 17753210369