|
Datos del producto:
|
Tamaño: | 22~90M M | Grado: | El grado U1 califica U2 el grado U3 |
---|---|---|---|
Estándar: | ISO 1704 | Superficie: | Negro pintado/galvanizado |
Producción: | Extremo de destello soldado con autógena | Entrega: | 1~15days |
Alta luz: | Cadena de ancla galvanizada de Studless de la inmersión caliente,cadena de ancla del yate de la longitud los 55m,cadena de ancla de la longitud los 55m Studless |
Cadena de ancla de envío de China de la cadena de ancla de Studless
La cadena de ancla de Studless se utiliza para los amarres costeros con instrucciones y las restricciones relacionadas con las condiciones meteorológicas. En caso de cadenas costeras de la plataforma – se actúan constantemente, sin importar las condiciones meteorológicas
El grado 2 prodused del acero de aleación, y del grado 3 – acero de aleación con el tratamiento térmico subsiguiente para más de alta calidad. La superficie de tales cadenas se puede cubrir con tres métodos típicos: ZN – galvanizado frío.
Tratamiento superficial: el color del uno mismo, haber pintado negra, cinc galvanizado, inmersión caliente galvanizó o según el requisito de cliente
Normalmente la longitud los 25M los 27.5M 55M u otras longitudes como su requerido.
Como cadena de ancla confiable de ancla de la cadena del vínculo de ancla de la cadena de Studless de ancla de la cadena del eslabón de contrete del ancla de la fábrica de la calidad Chian abierta principal de la oferta con precio competitivo.
Tamaño de la producción a partir 22m m hasta 200m m
Certificado de la producción: ISO1704-2007; SIGC W18; W22; API-2F; GBT549; KR; LR; BV; NK; CCS; ABS; DNV; GL; RMRS; RINA…
Entrega rápida de la fábrica de la cadena de ancla de China, fábrica de envío de la cadena de ancla de China, fabricante, proveedor, cadena de ancla de China, entrega rápida de la fábrica de la cadena de ancla del vínculo del perno prisionero, más rechoncha, para las ventas, clase del KR de LR CCS NK del ABS de DNV GL BV
Fecha técnica de la cadena de ancla de Studless
Diámetro | TAMAÑO DE LA ALAMBRADA | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | ||||
CADENA DE VÍNCULO ABIERTA U2 | CADENA DE VÍNCULO ABIERTA U3 | CADENA DE VÍNCULO ABIERTA U4 | ||||||
LONGITUD EXTERIOR | ANCHURA EXTERIOR | CARGA DE LA PRUEBA | FRACTURA DE LA CARGA | CARGA DE LA PRUEBA | BREAKINGLOAD | CARGA DE LA PRUEBA | BREAKINGLOAD | |
Milímetro | Milímetro | KN | KN | KN | KN | KN | KN | |
22 | 132 | 79 | 125,4 | 250,9 | 174,7 | 349,4 | ||
24 | 144 | 86 | 149,9 | 298,9 | 207,9 | 415,8 | ||
26 | 156 | 94 | 175,4 | 350,8 | 244 | 488 | ||
28 | 168 | 101 | 203,8 | 406,7 | 283 | 566 | ||
30 | 180 | 108 | 234,2 | 467,5 | 324,9 | 649,8 | 652 | 933 |
32 | 192 | 115 | 265,6 | 531,2 | 359,6 | 739,3 | 739 | 1057 |
34 | 204 | 122 | 299,9 | 599,8 | 417,3 | 834,6 | 831 | 1189 |
36 | 216 | 130 | 336,1 | 672,3 | 467,8 | 935,7 | 928 | 1327 |
38 | 228 | 137 | 374,4 | 748,7 | 521,3 | 1042,5 | 1030 | 1473 |
40 | 240 | 144 | 414,5 | 829,1 | 577,6 | 1155,2 | 1136 | 1626 |
42 | 252 | 154 | 457,7 | 915,3 | 636,8 | 1273,6 | 1248 | 1786 |
44 | 264 | 158 | 502,7 | 999,6 | 698,9 | 1397,8 | 1364 | 1952 |
46 | 276 | 166 | 548,8 | 1097,6 | 793,9 | 1527,8 | 1485 | 2125 |
48 | 288 | 173 | 597,8 | 1195,6 | 831,7 | 1663,5 | 1610 | 2304 |
50 | 300 | 180 | 648,8 | 1293,6 | 902,5 | 1805 | 1740 | 2490 |
52 | 312 | 177 | 696,8 | 1393,6 | 972,2 | 1944,5 | 1875 | 2683 |
54 | 324 | 184 | 748,4 | 1496,8 | 1044,3 | 2088,5 | 2014 | 2882 |
56 | 336 | 191 | 801,6 | 1603,2 | 1118,5 | 2237 | 2157 | 3086 |
58 | 348 | 198 | 856,4 | 1712,8 | 1195 | 2390 | 2304 | 3297 |
60 | 360 | 204 | 912,8 | 1825,5 | 1273,6 | 2547,2 | 2456 | 3514 |
62 | 372 | 211 | 970,7 | 1941,3 | 1354,4 | 2708,8 | 2612 | 3737 |
64 | 384 | 218 | 1030,1 | 2060,1 | 1437,3 | 2874,5 | 2771 | 3966 |
66 | 396 | 225 | 1090,9 | 2181,8 | 1522,2 | 3044,4 | 2935 | 4200 |
68 | 408 | 232 | 1153,3 | 2306,5 | 1609,2 | 3218,3 | 3103 | 4440 |
70 | 420 | 238 | 1217 | 2434 | 1698,2 | 3396,3 | 3274 | 4686 |
73 | 438 | 248 | 1315,3 | 2630,6 | 1835,3 | 3670,6 | 3539 | 5064 |
76 | 456 | 239 | 1416,7 | 2833,3 | 1976,7 | 3956,4 | 3812 | 5454 |
78 | 468 | 266 | 1485,9 | 2971,8 | 2073,3 | 4146,7 | 3998 | 5721 |
81 | 486 | 276 | 1592,2 | 3184,4 | 2221,7 | 4443,4 | 4284 | 6130 |
84 | 504 | 286 | 1701,4 | 3402,8 | 2374 | 4748 | 4587 | 6550 |
87 | 522 | 296 | 1813,3 | 3626,7 | 2530,2 | 5060,4 | 4879 | 6981 |
90 | 540 | 306 | 1928 | 3856 | 2690,2 | 5380,3 | 5187 | 7423 |
Entrega rápida de la fábrica de la cadena de ancla de China, fábrica de envío de la cadena de ancla de China, fabricante, proveedor, cadena de ancla de China, entrega rápida de la fábrica de la cadena de ancla del vínculo del perno prisionero, más rechoncha, para las ventas, clase del KR de LR CCS NK del ABS de DNV GL BV
Cadena de ancla del envío de China (Jiangsu) un Stockist de cadena principal del mayorista del proveedor de la fábrica del fabricante de Marine Anchor Chain Mooring Anchor de la cadena de ancla del vínculo del perno prisionero de la cadena de ancla
Guardamos la cadena de ancla del eslabón de contrete de 50~122M M LOS 27.5M/55M en existencia cerca de 16~24 longitudes, cualquier investigación urgenlty entramos en contacto con por favor +86 17753210369
Entrega rápida de la fábrica de la cadena de ancla de China, fábrica de envío de la cadena de ancla de China, fabricante, proveedor, cadena de ancla de China, entrega rápida de la fábrica de la cadena de ancla del vínculo del perno prisionero, más rechoncha, para las ventas, clase del KR de LR CCS NK del ABS de DNV GL BV
ETIQUETA: LA CADENA DE ANCLA STUDLESS ANCLA LA CADENA DE ANCLA DE ENVÍO DE CADENA DE CHINA
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +86 17753210369